CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 PUERTOS LAN 10/100Mbps 1 PUERTO WAN10/100Mbps |
Botón | Botón Inalámbrico Encendido/ Apagado, Botón WPS/Reset, Botón de Encendido / Apagado |
Fuente de Alimentación Externa | 12VDC / 1A |
Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensiones (W X D X H) | 9.1 x 5.7 x 1.4 pulg. (230 x 144 x 35mm) |
Antena | 3 Antenas omnidireccionales de 5 dBi (RP-SMA) |
CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
---|---|
Frecuencia | 2.4-2.4835GHz |
Tasa de Señal | 11n: HASTA 450Mbps(dinámica) 11g: HASTA 54Mbps(dinámica) 11b: HASTA 11Mbps(dinámica) |
Sensibilidad de Recepción | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
Potencia de Transmision | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Modos Inalámbricos | Router Mode, Range Extender(for V5 and later), Access Point Mode (for V5 and later) |
Funciones Inalámbricas | Habilitar / Deshabilitar Radio Inalámbrico, Puente WDS, WMM, Estadísticas Inalámbricas |
Seguridad Inalámbrica | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Quality of Service | WMM, Control de Banda Ancha |
WAN Type | IP Dinámica/IP Estática/PPPoE/ PPTP(Acceso Dual)/L2TP(Acceso Dual)/BigPond |
Management | Control de Acceso Administración Local ADministración Remota |
DHCP | Servidor, Cliente, Lista de Cliente DHCP, Reservación de Direcciones |
Port Forwarding | Servidor Virtual,activación de puertos, UPnP, DMZ |
Dynamic DNS | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Access Control | Control Parental , Control de Administración Local, Lista de Host, Horario de Acceso, Administración de Reglas |
Firewall Security | DoS, SPI Firewall IP Address Filter/MAC Address Filter/Domain Filter IP and MAC Address Binding |
Protocols | Support IPv4 and IPv6 |
Guest Network | 2.4GHz Guest Network×1 |
OTHERS | |
---|---|
Certification | CE, FCC, RoHS |
Package Contents | TL-WR940N Fuente de Alimentación CD de Instalación Cable Ethernet Guía de Instalación Rápida |
System Requirements | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ o Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® o Linux |
Environment | Temperatura de Funcionamiento: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Almacenamiento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Humedad de Almacenamiento 10%~90% sin condensación Humedad de Almacenamiento: 5%~90% sin condensación |
There are no reviews yet.