Detalles técnicos | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
Vibración no operativa | 20 G |
Vibración operativa | 2,17 G |
Peso y dimensiones | |
Peso | 41 g |
Altura | 7 mm |
Ancho | 100 mm |
Profundidad | 69,9 mm |
Control de energía | |
Consumo de energía (espera) | 0,195 W |
Consumo de energía (lectura) | 0,642 W |
Consumo de energía (escritura) | 1,535 W |
Consumo de energía (promedio) | 0,279 W |
Empaquetado | |
Tipo de embalaje | Ampolla |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo Windows soportado |
SI
|
Sistema operativo MAC soportado |
SI
|
Sistema operativo Linux soportado |
SI
|
Diseño | |
Certificación | CE, FCC |
Color del producto | Negro |
SSD form factor | 2.5″ |
Desempeño | |
Tiempo medio entre fallos | 1000000 h |
Tipo de memoria | TLC |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Velocidad de lectura | 500 MB/s |
Velocidad de escritura | 320 MB/s |
Tipo de controlador | 2Ch |
Interfaces de disco de estado sólido | Serial ATA III |
Disco de estado sólido, capacidad | 120 GB |
Componente para | PC/ordenador portátil |
calificación TBW | 40 |
Compatible con NVM Express (NVMe) | NO |
There are no reviews yet.