Factor de forma | 2.5″ & M.2 2280 |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – con compatibilidad inversa para SATA Rev. 2.0 (3Gb/seg) |
Capacidades3 | 240GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de línea base |
|
---|---|
Transferencia comprensible de datos (ATTO) | 240GB – hasta 500MB/seg (lectura) y 350MB/seg (escritura) |
Consumo de energía | 0.195W en reposo / 0.279W Prom / 0.642W (MÁX) Lectura / 1.535W (MÁX) Escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de operación | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100.0 x 69.9 x 7.0 mm (2,5”) 80 x 22 x 1.35mm (M.2) |
Peso | 41g (2.5”) 5.5g (120GB – M.2) 6.7g (240GB – M.2) |
Vibraciones en operación | 2.17G pico (7–800Hz) |
Vibraciones fuera de operación | 20G pico (10 a 2000Hz) |
Expectativa de vida útil | 1 millón de horas como MTBF |
Garantía/soporte técnico4 | 3 años de garantía limitada con soporte técnico gratuito |
Total de bytes escritos (TBW)5 | 240GB: 80TB |
Discos Duros
SSD KINGSTON 240GB 2.5″ SA400S37
Availability:
Agotado
- Capacidad: 240 GB
- Interface: Serial ATA III
- Velocidad de lectura: 500 MB/s
- Velocidad de escritura: 350 MB/s
- Inicio, carga y transferencia de archivos veloz
- Más confiable y duradero que un disco duro
$0,00 + iva
Agotado
There are no reviews yet.